WEKO3
アイテム
丸亀城の天守および石垣の見え方に関する定量的分析 : 景観的被害を加味した文化財防災の検討に向けて
https://doi.org/10.34382/00009385
https://doi.org/10.34382/00009385c90d8e6a-9517-4ead-9196-a469159ec8e0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-07-29 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 丸亀城の天守および石垣の見え方に関する定量的分析 : 景観的被害を加味した文化財防災の検討に向けて | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.34382/00009385 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
URI | ||||||||||
http://hdl.handle.net/10367/12213 | ||||||||||
http://hdl.handle.net/10367/12213 | ||||||||||
タイトル(その他) | ||||||||||
その他のタイトル | Quantitative Analysis on the Visibility of the Castle Tower and Stone Wall of Marugame Castle : Basic Study for Disaster Prevention of Cultural Property in Consideration of Landscape Damage | |||||||||
著者 |
藤井, 健史
× 藤井, 健史
× 藤居, 芙美佳
|
|||||||||
著者名(その他) | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 52267 | |||||||||
姓名 | FUJII, Takeshi | |||||||||
著者名(その他) | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 52268 | |||||||||
姓名 | FUJII, Fumika | |||||||||
公開者 | ||||||||||
出版者 | 立命館大学歴史都市防災研究所 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 1882-1766 | |||||||||
書誌情報 |
歴史都市防災論文集 en : 歴史都市防災論文集 巻 13, p. 139-146, 発行日 2019-07 |
|||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |