WEKO3
アイテム
自然監視と防犯カメラの監視と抑止の範囲の可視化に基づく 歴史的街路の防犯評価手法に関する研究 : 大阪府箕面市を対象として
https://doi.org/10.34382/0002000222
https://doi.org/10.34382/00020002226c0d25ef-0472-4886-aa11-85cc1a1e9d99
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
dmuch_17_sakaguchi.pdf
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-11-02 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 自然監視と防犯カメラの監視と抑止の範囲の可視化に基づく 歴史的街路の防犯評価手法に関する研究 : 大阪府箕面市を対象として | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.34382/0002000222 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
タイトル(その他) | ||||||||||
その他のタイトル | Study on Evaluation of Historic Streets Based on Visualization Methods of Natural Surveillance and Monitoring and Deterrence Area of Security Cameras - A case of Minoh City in Osaka Prefecture - | |||||||||
言語 | en | |||||||||
著者 |
阪口, 元貴
× 阪口, 元貴
× 宗本, 晋作× 藤井, 健史 |
|||||||||
公開者 | ||||||||||
出版者 | 立命館大学歴史都市防災研究所 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
収録物識別子 | 1882-1766 | |||||||||
書誌情報 |
ja : 歴史都市防災論文集 巻 17, p. 129-136, 発行日 2023-07-15 |
|||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |