WEKO3
アイテム
地域におけるデジタルアーカイブによる経済波及効果の推計 : 地方自治体が草創期に構築したデジタルアーカイブを事例として
https://doi.org/10.34382/00018447
https://doi.org/10.34382/00018447a9c88856-c8c3-4b7b-9c0b-0c862eb16361
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
ar_23-1_miyata.pdf (587.9 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-27 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 地域におけるデジタルアーカイブによる経済波及効果の推計 : 地方自治体が草創期に構築したデジタルアーカイブを事例として | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.34382/00018447 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
タイトル(その他) | ||||||||
その他のタイトル | Estimation of economic ripple effects of digital archiving in the region : A case study of a digital archive built by a local government in its pioneer days | |||||||
言語 | en | |||||||
著者 |
宮田, 悠史
× 宮田, 悠史
|
|||||||
著者名(その他) | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 68297 | |||||||
姓名 | Miyata, Yuji | |||||||
言語 | en | |||||||
公開者 | ||||||||
出版者 | 立命館大学アート・リサーチセンター | |||||||
言語 | ja | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
収録物識別子 | 2436-5408 | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||
収録物識別子 | 1346-2601 | |||||||
書誌情報 |
ja : アート・リサーチ 巻 23, p. 19-31, 発行日 2023-03 |
|||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |