WEKO3
アイテム
グリーン・ブルースポットを⽤いた流域全体での洪⽔調節機能評価 : 京都府⻲岡市の⽀流域をケースとした試⾏的解析
https://doi.org/10.34382/00017589
https://doi.org/10.34382/0001758934ad2851-9923-4a91-806d-d2ce81430451
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
dmuch_16_jiao.pdf (19.7 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-07-19 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | グリーン・ブルースポットを⽤いた流域全体での洪⽔調節機能評価 : 京都府⻲岡市の⽀流域をケースとした試⾏的解析 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.34382/00017589 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
タイトル(その他) | ||||||
その他のタイトル | Evaluation of Flood Control Function in Inland Using Green Blue Spots : A Case Study Focusing on Tributary Areas in Kameoka City, Kyoto Prefecture | |||||
著者 |
焦, 英楠
× 焦, 英楠× 武田, 史朗× 花岡, 和聖× 中島, 秀明× 章, 俊華 |
|||||
著者名(その他) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 66907 | |||||
姓名 | Jiao, Yingnan | |||||
著者名(その他) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 66908 | |||||
姓名 | Takeda, Shiro | |||||
著者名(その他) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 66909 | |||||
姓名 | Hanaoka, Kazumasa | |||||
著者名(その他) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 66910 | |||||
姓名 | Nakashima, Hideaki | |||||
著者名(その他) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 66911 | |||||
姓名 | Zhang, Junhua | |||||
公開者 | ||||||
出版者 | 立命館大学歴史都市防災研究所 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1882-1766 | |||||
書誌情報 |
歴史都市防災論文集 巻 16, p. 41-48, 発行日 2022-07 |
|||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |