WEKO3
アイテム
消費者による食品リスク判断の謎と経済実験手法
https://doi.org/10.34382/00016756
https://doi.org/10.34382/00016756a60c8c86-998e-4c82-93c5-5028cd03242a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-04-27 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 消費者による食品リスク判断の謎と経済実験手法 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.34382/00016756 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
タイトル(その他) | ||||||||
その他のタイトル | Facing an Enigma of Consumers' Risk Preferences with Experimental Economics | |||||||
言語 | en | |||||||
著者 |
西村, 直子
× 西村, 直子
|
|||||||
著者名(その他) | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 65563 | |||||||
姓名 | Nishimura, Naoko | |||||||
言語 | en | |||||||
公開者 | ||||||||
出版者 | 立命館大学食マネジメント学会 | |||||||
言語 | ja | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
収録物識別子 | 2434-818X | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||
収録物識別子 | 2434-7663 | |||||||
書誌情報 |
ja : 立命館食科学研究 巻 7, p. 151-173, 発行日 2022 |
|||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |