WEKO3
アイテム
企業のデザイン力を測定するためのツールの開発
https://doi.org/10.34382/00016127
https://doi.org/10.34382/00016127d08d3cb4-9bea-4918-b614-f7e35b270097
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
rcds_1_yaegashi2.pdf (1.7 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-03-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 企業のデザイン力を測定するためのツールの開発 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.34382/00016127 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
タイトル(その他) | ||||||
その他のタイトル | Developing the Tool for Measuring the Design Capability of Companies | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
八重樫, 文
× 八重樫, 文× 安藤, 拓生× 後藤, 智× 森田, 崇文 |
|||||
著者名(その他) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 64794 | |||||
姓名 | Yaegashi, Kazaru | |||||
言語 | en | |||||
著者名(その他) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 64795 | |||||
姓名 | Ando, Takuo | |||||
言語 | en | |||||
著者名(その他) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 64796 | |||||
姓名 | Goto, Satoru | |||||
言語 | en | |||||
著者名(その他) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 64797 | |||||
姓名 | Morita, Takafumi | |||||
言語 | en | |||||
公開者 | ||||||
出版者 | 立命館大学デザイン科学研究センター | |||||
言語 | ja | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||
収録物識別子 | 2436-7923 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 2436-7915 | |||||
書誌情報 |
ja : デザイン科学研究 巻 1, p. 103-118, 発行日 2022-03 |
|||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |