WEKO3
-
RootNode
アイテム
水中ロボットを利用した葛籠尾崎湖底遺跡調査の成果とその意義
https://doi.org/10.34382/00015487
https://doi.org/10.34382/00015487ce5a5baf-9d27-4d9c-a24b-a27b4a765d40
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-12-01 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 水中ロボットを利用した葛籠尾崎湖底遺跡調査の成果とその意義 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||
ID登録 | 10.34382/00015487 | |||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
タイトル(その他) | ||||||||||||||
その他のタイトル | Findings and Their Significance of Surveys with Underwater Robots at Tsuzuraozaki Underwater Site in Shiga Prefecture, Japan | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者 |
矢野, 健一
× 矢野, 健一
× 川村, 貞夫
× 島田, 伸敬
× 熊谷, 道夫
|
|||||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 63865 | |||||||||||||
姓名 | YANO, Kenichi | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 63866 | |||||||||||||
姓名 | KAWAMURA, Sadao | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 63867 | |||||||||||||
姓名 | SHIMADA, Nobutaka | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 63868 | |||||||||||||
姓名 | KUMAGAI, Michio | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
公開者 | ||||||||||||||
出版者 | 立命館大学環太平洋文明研究センター | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 2759-4610 | |||||||||||||
書誌情報 |
ja : 環太平洋文明研究 巻 3, p. 77-90, 発行日 2019-03 |
|||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |